"If(kakao) 2022"의 두 판 사이의 차이
라이언의 꿀팁백과
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|https://youtu.be/Lg3zZzraWZI | |https://youtu.be/Lg3zZzraWZI | ||
|- | |- | ||
| | |2022.12.08 | ||
| | |[1015장애 회고] 1. 데이터센터 단위의 다중화를 위한 고민 | ||
| | |유용하(indy.jones) | ||
| | |https://youtu.be/K3Tf_ngC4pc | ||
|- | |||
|2022.12.08 | |||
|[1015장애 회고] 2. 인프라 설비 레이어 다중화 | |||
|문승조(crea.m) | |||
서상덕(milo.seo) | |||
|https://youtu.be/gMZqYq-kMd4 | |||
|- | |||
|2022.12.08 | |||
|[1015장애 회고] 3. 데이터 레이어 다중화* | |||
|이태윤(tanny.yi) | |||
|https://youtu.be/Vq2Ip1HPi4Y | |||
|- | |||
|2022.12.08 | |||
|[1015장애 회고] 4. 서비스 플랫폼 레이어 다중화 | |||
|공용준(andrew.kong) | |||
강차훈(chadwick.kang) | |||
|https://youtu.be/fLe87ZTtFLg | |||
|- | |||
|2022.12.08 | |||
|[1015장애 회고] 5. 애플리케이션 레이어 다중화 | |||
|유용하(indy.jones) | |||
|https://youtu.be/WqCY_aRXYts | |||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> 카카오에서 운영하는 데이터저장소 : RDBMS(MySQL, PostgreSQL, Oracle), MongoDB, BigData(HBase, Druid, Hadoop) | |||
[[분류:기술사]] | [[분류:기술사]] | ||
[[분류:기술]] | [[분류:기술]] |
2022년 12월 15일 (목) 11:57 기준 최신판
2022년 12월 7일(수)부터 12월 9일(금)까지 3일 동안 온라인으로 열린 카카오 개발자 컨퍼런스
아래 표는 내가 봤던 영상 중 추천하고 싶은 세션을 작성했다.
일자 | 제목 | 발표자 | 영상링크 |
---|---|---|---|
2022.12.08 | 섬세한 ISFP의 코드 가독성 개선 경험 | 서종만(coze.nutmott) | https://youtu.be/emGLxi0LvNI |
2022.12.09 | 10분 만에 확인하는 선물하기 서비스 품질 | 류서연(seon.flower) | https://youtu.be/6awdItDTnVE |
2022.12.09 | Technical Writing: 글로 하는 의사소통 | 신우진(woozo.shin) | https://youtu.be/Lg3zZzraWZI |
2022.12.08 | [1015장애 회고] 1. 데이터센터 단위의 다중화를 위한 고민 | 유용하(indy.jones) | https://youtu.be/K3Tf_ngC4pc |
2022.12.08 | [1015장애 회고] 2. 인프라 설비 레이어 다중화 | 문승조(crea.m)
서상덕(milo.seo) |
https://youtu.be/gMZqYq-kMd4 |
2022.12.08 | [1015장애 회고] 3. 데이터 레이어 다중화* | 이태윤(tanny.yi) | https://youtu.be/Vq2Ip1HPi4Y |
2022.12.08 | [1015장애 회고] 4. 서비스 플랫폼 레이어 다중화 | 공용준(andrew.kong)
강차훈(chadwick.kang) |
https://youtu.be/fLe87ZTtFLg |
2022.12.08 | [1015장애 회고] 5. 애플리케이션 레이어 다중화 | 유용하(indy.jones) | https://youtu.be/WqCY_aRXYts |
* 카카오에서 운영하는 데이터저장소 : RDBMS(MySQL, PostgreSQL, Oracle), MongoDB, BigData(HBase, Druid, Hadoop)