"초고령사회"의 두 판 사이의 차이
라이언의 꿀팁백과
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
전체 인구에서 65세 이상 노인이 차지하는 비율이 20% 이상인 사회. 대한민국은 2024년 12월에 초고령사회에 진입했다. | 전체 인구에서 65세 이상 노인이 차지하는 비율이 20% 이상인 사회. 대한민국은 2024년 12월에 초고령사회에 진입했다. 대한민국은 2017년에 고령사회(65세 이상 노인 비율 14% 이상)에 진입했으며, 이는 전세계적으로 굉장히 빠른 속도다. 예를 들어, 고령사회에서 초고령사회로 넘어가기까지 ▲프랑스는 115년 ▲미국은 73년 ▲독일은 40년 ▲일본은 24년 걸렸다. | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
장기적으로는 노인 기준 나이를 현행 65세에서 70세 혹은 75세로 단계적으로 올릴 필요가 있음. | 장기적으로는 노인 기준 나이를 현행 65세에서 70세 혹은 75세로 단계적으로 올릴 필요가 있음. | ||
참고로 국제연합(UN)에서 정한 기준은 아래와 같다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!정의 | |||
!65세 이상 노인 비율 | |||
|- | |||
|고령화사회(Aging Society) | |||
|7% 이상 | |||
|- | |||
|고령사회(Aged Society) | |||
|14% 이상 | |||
|- | |||
|초고령사회(Super-aged Socirety) | |||
|20% 이상 | |||
|} |
2025년 1월 22일 (수) 22:03 기준 최신판
전체 인구에서 65세 이상 노인이 차지하는 비율이 20% 이상인 사회. 대한민국은 2024년 12월에 초고령사회에 진입했다. 대한민국은 2017년에 고령사회(65세 이상 노인 비율 14% 이상)에 진입했으며, 이는 전세계적으로 굉장히 빠른 속도다. 예를 들어, 고령사회에서 초고령사회로 넘어가기까지 ▲프랑스는 115년 ▲미국은 73년 ▲독일은 40년 ▲일본은 24년 걸렸다.
이러한 위기를 산업의 패러다임을 바꾸는 기회로 삼아야 함.
- 정년 연장(Retirement extension)
- 일하는 노인(Active senior)
- 더 적은 돌봄(Less care)
장기적으로는 노인 기준 나이를 현행 65세에서 70세 혹은 75세로 단계적으로 올릴 필요가 있음.
참고로 국제연합(UN)에서 정한 기준은 아래와 같다.
정의 | 65세 이상 노인 비율 |
---|---|
고령화사회(Aging Society) | 7% 이상 |
고령사회(Aged Society) | 14% 이상 |
초고령사회(Super-aged Socirety) | 20% 이상 |