"5 Forces Model"의 두 판 사이의 차이
라이언의 꿀팁백과
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
# 대체재 Substitutes | # 대체재 Substitutes | ||
# 경쟁 Rivalry | # 경쟁 Rivalry | ||
[[파일:Five Forces Model.png|가운데|프레임없음|1000x1000픽셀|Five Forces Model]] | [[파일:Five Forces Model.png|가운데|프레임없음|1000x1000픽셀|Five Forces Model]] | ||
13번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* '''(직접효과)''' 한 곳에 동일 업종 가게가 많이 모이면 더 많은 가게와 사람이 모이는 현상 | * '''(직접효과)''' 한 곳에 동일 업종 가게가 많이 모이면 더 많은 가게와 사람이 모이는 현상 | ||
* '''(확산효과)''' 어떤 요소의 경제활동이 그 요소의 생산성 또는 다른 요소의 생산성에 영향을 줌으로써 경제 전체의 생산성을 증가시키는 | * '''(확산효과)''' 어떤 요소의 경제활동이 그 요소의 생산성 또는 다른 요소의 생산성에 영향을 줌으로써 경제 전체의 생산성을 증가시키는 효과 | ||
[[파일:5 Forces Model.png|가운데|프레임없음|600x600픽셀|5 Forces Model]] | [[파일:5 Forces Model.png|가운데|프레임없음|600x600픽셀|5 Forces Model]] |
2023년 8월 21일 (월) 00:32 기준 최신판
산업의 수익성을 악화시키는 요인을 파악하여 피해를 감소시키거나 회피할 수 있는 전략대안을 찾기 위한 것으로 5가지 요인은 아래와 같다.
- 잠재적 진입자 Potential Entrants
- 구매자 Buyers
- 공급자 Suppliers
- 대체재 Substitutes
- 경쟁 Rivalry
5 Forces Model 은 기본적으로 '경쟁은 나쁘다. 왜냐하면 시장은 Zero-Sum 이기 때문이다.'는 전제가 있다. 하지만 경쟁은 오히려 Positive-Sum 이 될 수도 있다. 직접효과 Agglomeration Effect, 확산효과 Spillover Effect 가 그 예다.
- (직접효과) 한 곳에 동일 업종 가게가 많이 모이면 더 많은 가게와 사람이 모이는 현상
- (확산효과) 어떤 요소의 경제활동이 그 요소의 생산성 또는 다른 요소의 생산성에 영향을 줌으로써 경제 전체의 생산성을 증가시키는 효과