"AWS 클라우드 서비스 이해와 활용"의 두 판 사이의 차이
라이언의 꿀팁백과
(새 문서: == 1일차 == �NDS는 AWS와 네이버 클라우드(Naver Cloud Platform)를 통해 서비스를 제공함 === '''책임공유모델''' === Amazon Web Services 와 Customer 사이의 책임공유모델(Shared Responsibility Model)이 있음 프레임없음|1000x1000픽셀 === IAM 나는 😊 === '''I'''dentity and '''A'''ccess '''M'''anagement. AWS에 대한 리소스를 안전하게 제어할 수 있는 서비스. ==== '''계정...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 1일차 == | == '''1일차''' == | ||
NDS는 AWS와 네이버 클라우드(Naver Cloud Platform)를 통해 서비스를 제공함 | |||
=== '''책임공유모델''' === | === '''책임공유모델''' === | ||
Amazon Web Services 와 Customer 사이의 책임공유모델(Shared Responsibility Model)이 있음 | Amazon Web Services 와 Customer 사이의 책임공유모델(Shared Responsibility Model)이 있음 | ||
[[파일:Shared Responsibility Model.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | [[파일:Shared Responsibility Model.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | ||
=== IAM 나는 😊 === | === '''IAM 나는''' 😊 === | ||
'''I'''dentity and '''A'''ccess '''M'''anagement. AWS에 대한 리소스를 안전하게 제어할 수 있는 서비스. | '''I'''dentity and '''A'''ccess '''M'''anagement. AWS에 대한 리소스를 안전하게 제어할 수 있는 서비스. | ||
==== '''계정 구성''' ==== | ==== '''계정 구성''' ==== | ||
Root user 와 IAM user 로 나누어짐 | Root user 와 IAM user 로 나누어짐 | ||
==== '''IAM 그룹''' ==== | ==== '''IAM 그룹''' ==== | ||
필요한 권한 그룹을 만들어서 사용자에게 부여함 | 필요한 권한 그룹을 만들어서 사용자에게 부여함 | ||
[[파일:IAM Group.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | [[파일:IAM Group.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | ||
21번째 줄: | 27번째 줄: | ||
==== '''IAM Policy''' ==== | ==== '''IAM Policy''' ==== | ||
IAM 정책은 아래와 같은 목록으로 정의가 되어있음 | IAM 정책은 아래와 같은 목록으로 정의가 되어있음 | ||
[[파일:IAM Policy.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | [[파일:IAM Policy.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | ||
26번째 줄: | 34번째 줄: | ||
==== '''IAM Policy 구조''' ==== | ==== '''IAM Policy 구조''' ==== | ||
아래와 같이 Key-Value 형태로 되어있음 | 아래와 같이 Key-Value 형태로 되어있음 | ||
[[파일:IAM Policy 구조.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | [[파일:IAM Policy 구조.png|프레임없음|1000x1000픽셀]] | ||
[[분류:AWS]] | [[분류:AWS]] |
2024년 5월 8일 (수) 10:39 판
1 1일차
NDS는 AWS와 네이버 클라우드(Naver Cloud Platform)를 통해 서비스를 제공함
1.1 책임공유모델
Amazon Web Services 와 Customer 사이의 책임공유모델(Shared Responsibility Model)이 있음
1.2 IAM 나는 😊
Identity and Access Management. AWS에 대한 리소스를 안전하게 제어할 수 있는 서비스.
1.2.1 계정 구성
Root user 와 IAM user 로 나누어짐
1.2.2 IAM 그룹
필요한 권한 그룹을 만들어서 사용자에게 부여함
1.2.3 IAM Policy
IAM 정책은 아래와 같은 목록으로 정의가 되어있음
1.2.4 IAM Policy 구조
아래와 같이 Key-Value 형태로 되어있음